指标名称 | 单位 | 累计 | 同比 ±% |
1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 1179.90 | 5.9 |
2.固定资产投资 | 亿元 | 152.90 | 23.3 |
#工业投资 | 亿元 | 82.92 | 27.8 |
服务业投资 | 亿元 | 69.67 | 19.1 |
3.一般公共预算收入 | 亿元 | 79.57 | 1.2 |
#税收收入 | 亿元 | 63.93 | 3.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 71.57 | 9.6 |
4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 320.97 | 6.0 |
5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5777.34 | 199.84 |
#住户存款 | 亿元 | 3154.84 | 187.51 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5208.67 | 172.75 |
6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 58.96 | 5.3 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 45.17 | 6.4 |
7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 2.97 | 70.9 |
8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 236.31 | 3.8 |
#出口额 | 亿元 | 169.71 | 1.4 |
9.居民消费价格指数 (累计以上年同期为100) |
% | 98.9 | -1.1 |
注:金融机构存贷款指标“同比±%”为比年初增减绝对额。